아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
소나무 물레
Pine Spinning Wheel
patch4.0
Weaver's Secondary Tool 3781정도
lodestone
Craftsmanship +303 Control +162
Craftsmanship +343 Control +184
수리
Desynthesizable:276.00 [CRP] / 구체 슬롯1
소나무 물레 에 관한 이용 정보
| 거래 정보 | 부류 | I.L | 필요 아이템 | 필요 수 |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리
lodestone
모든 닫기
모든 열


