아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
 강철 단총
    
		Steel-barreled Musketoon
        
		
    	
		
        patch3.0
         Machinist's Arm        7265정도		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Physical Damage 19(21)Auto-attack 16.21(17.92)Delay 2.56
 DEX +7 VIT +7 Critical Hit Rate +10
 DEX +7 VIT +7 Critical Hit Rate +10 
 DEX +8 VIT +8 Critical Hit Rate +11
 DEX +8 VIT +8 Critical Hit Rate +11 
Desynthesizable:34.00 [BSM] / 구체 슬롯2
 
  
                
            강철 단총 쇼핑 정보 Steel-barreled Musketoon
| NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 | 
|---|---|---|---|---|
|  武具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  よろず屋 | 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  よろず屋 | 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  よろず屋 | 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  よろず屋 | 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  よろず屋 | 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  武具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  武具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  よろず屋 | 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  武具屋 | イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  機工士 | イシュガルド:下層 X:8.1 Y:10.3 | 지도보기 |  5350 길 | |
|  よろず屋 | クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | 지도보기 |  5350 길 | 

 일본어 (日本語)
 일본어 (日本語) 영어 (English)
 영어 (English) 독일 사람 (Deutsch)
 독일 사람 (Deutsch) 프랑스 국민 (Français)
 프랑스 국민 (Français) 중국말 (中文-简体)
 중국말 (中文-简体)


 대장장이
 대장장이 갑옷 사
 갑옷 사 금속 조각
 금속 조각 바느질
 바느질 연금술사
 연금술사 가죽 세공
 가죽 세공 목공
 목공 요리
 요리 채굴
 채굴 원예
 원예 어부
 어부 lodestone
 lodestone

 모든 닫기
 모든 닫기 모든 열
 모든 열 강철 단총×
  강철 단총× 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
			

