아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
강철 까마귀부리 망치 Steel Crowsbeak Hammer patch2.4 Blacksmith's Primary Tool 2279정도 lodestone
Physical Damage 11Auto-attack 10.26Delay 2.8
Craftsmanship +63 Control +36
Craftsmanship +71 Control +41
Desynthesizable:34.00 [BSM] / 구체 슬롯1
강철 까마귀부리 망치 쇼핑 정보 Steel Crowsbeak Hammer
NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 |
---|---|---|---|---|
道具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | 지도보기 | 3869 길 | |
よろず屋 | 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | 지도보기 | 3869 길 | |
よろず屋 | 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | 지도보기 | 3869 길 | |
よろず屋 | 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | 지도보기 | 3869 길 | |
道具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | 지도보기 | 3869 길 | |
道具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | 지도보기 | 3869 길 | |
道具屋 | イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | 지도보기 | 3869 길 | |
よろず屋 | クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | 지도보기 | 3869 길 | |
よろず屋 | クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | 지도보기 | 3869 길 |
강철 까마귀부리 망치을 재료로 사용 레시피 Steel Crowsbeak Hammerレシピ数:1
레시피 수 :1
로드 중 ...