検索ランキング 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
완제품검색 순위 기간 :2017/07/04 ~ 2017/07/11 매주 화요일 17시 업데이트 Search ranking
| No. | 아이템 이름 | 아이템 설명 |
|---|---|---|
| 1 | | STR +112 VIT +111 Critical Hit Rate +114 Skill Speed +80 |
| 2 | | DEX +29 VIT +30 Determination +29 Skill Speed +20 |
| 3 | | VIT +79 INT +87 Critical Hit Rate +88 Accuracy +62 |
| 4 | | STR +196 VIT +218 Determination +145 Parry +102 |
| 5 | | VIT +27 MND +29 Critical Hit Rate +20 Determination +29 Accuracy +6 |
| 6 | | |
| 7 | | STR +541 VIT +595 Critical Hit Rate +212 Determination +303 |
| 8 | | VIT +359 MND +362 Critical Hit Rate +142 Determination +203 |
| 9 | | STR +730 VIT +804 Critical Hit Rate +409 Determination +286 |
| 10 | | VIT +455 MND +460 Critical Hit Rate +257 Spell Speed +180 |
| 11 | | VIT +724 MND +730 Critical Hit Rate +286 Determination +409 |
| 12 | | STR +730 VIT +804 Critical Hit Rate +286 Accuracy +409 |
| 13 | | VIT +455 INT +460 Critical Hit Rate +180 Determination +257 |
| 14 | | STR +460 VIT +506 Critical Hit Rate +257 Determination +180 |
| 15 | | VIT +724 INT +730 Critical Hit Rate +286 Accuracy +409 |
| 16 | | VIT +10 INT +10 MND +10 Determination +15 Spell Speed +15 |
| 17 | | VIT +359 MND +362 Critical Hit Rate +142 PIE +203 |
| 18 | | DEX +460 VIT +506 Critical Hit Rate +180 Accuracy +257 |
| 19 | | |
| 20 | | VIT +750 INT +757 Determination +297 Spell Speed +424 |
| 21 | | STR +757 VIT +833 Critical Hit Rate +297 Determination +424 |
| 22 | | DEX +730 VIT +804 Critical Hit Rate +409 Determination +286 |
| 23 | | VIT +455 MND +460 Determination +257 Spell Speed +180 |
| 24 | | STR +770 VIT +856 Critical Hit Rate +418 Determination +293 |
| 25 | | DEX +362 VIT +399 Critical Hit Rate +203 Determination +142 |
| 26 | | VIT +750 MND +757 Critical Hit Rate +424 Determination +297 |
| 27 | | STR +460 VIT +506 Critical Hit Rate +257 Parry +180 |
| 28 | | |
| 29 | | DEX +757 VIT +833 Critical Hit Rate +424 Determination +297 |
| 30 | | DEX +730 VIT +804 Critical Hit Rate +409 Determination +286 |
| 31 | | VIT +359 MND +362 Critical Hit Rate +203 PIE +142 |
| 32 | | STR +362 VIT +399 Critical Hit Rate +203 Parry +142 |
| 33 | | STR +757 VIT +833 Critical Hit Rate +424 Determination +297 |
| 34 | | STR +757 VIT +833 Critical Hit Rate +297 Determination +424 |
| 35 | | VIT +359 INT +362 Critical Hit Rate +203 Determination +142 |
| 36 | | STR +31 VIT +33 Critical Hit Rate +30 Accuracy +21 |
| 37 | | DEX +757 VIT +833 Determination +424 Accuracy +297 |
| 38 | | STR +730 VIT +804 Critical Hit Rate +409 Determination +286 |
| 39 | | VIT +359 INT +362 Critical Hit Rate +142 Spell Speed +203 |
| 40 | | STR +460 VIT +506 Determination +180 Parry +257 |
| 41 | | VIT +455 MND +460 Critical Hit Rate +257 Determination +180 |
| 42 | | STR +730 VIT +804 Critical Hit Rate +286 Determination +409 |
| 43 | | STR +730 VIT +804 Determination +409 Accuracy +286 |
| 44 | | Craftsmanship +514 Control +276 |
| 45 | | STR +757 VIT +833 Critical Hit Rate +297 Determination +424 |
| 46 | | VIT +724 MND +730 Critical Hit Rate +409 PIE +286 |
| 47 | | VIT +750 MND +757 Critical Hit Rate +424 Determination +297 |
| 48 | | VIT +770 MND +770 Critical Hit Rate +418 Determination +293 |
| 49 | | |
| 50 | | STR +362 VIT +399 Critical Hit Rate +142 Accuracy +203 |
| 51 | | VIT +750 INT +757 Critical Hit Rate +424 Accuracy +297 |
| 52 | | STR +460 VIT +506 Critical Hit Rate +257 Skill Speed +180 |
| 53 | | STR +460 VIT +506 Determination +257 Accuracy +180 |
| 54 | | VIT +68 INT +76 Critical Hit Rate +57 Determination +81 |
| 55 | | VIT +455 INT +460 Critical Hit Rate +257 Spell Speed +180 |
| 56 | | DEX +460 VIT +506 Determination +257 Accuracy +180 |
| 57 | | VIT +750 INT +757 Critical Hit Rate +424 Accuracy +297 |
| 58 | | DEX +362 VIT +399 Critical Hit Rate +142 Accuracy +203 |
| 59 | | STR +216 VIT +238 Critical Hit Rate +85 Determination +121 |
| 60 | | |
| 61 | | STR +362 VIT +399 Critical Hit Rate +203 Skill Speed +142 |
| 62 | | STR +362 VIT +399 Critical Hit Rate +203 Determination +142 |
| 63 | | STR +460 VIT +506 Critical Hit Rate +257 Determination +180 |
| 64 | | VIT +359 MND +362 Critical Hit Rate +142 Determination +203 |
| 65 | | STR +362 VIT +399 Critical Hit Rate +142 Determination +203 |
| 66 | | VIT +248 Gathering +966 GP +9 |
| 67 | | VIT +750 MND +757 Determination +424 PIE +297 |
| 68 | | VIT +799 INT +799 Critical Hit Rate +304 Spell Speed +434 |
| 69 | | DEX +460 VIT +506 Critical Hit Rate +257 Accuracy +180 |
| 70 | | |
| 71 | | Craftsmanship +464 Control +174 CP +4 |
| 72 | | 여성 전용. |
| 73 | | DEX +460 VIT +506 Critical Hit Rate +257 Accuracy +180 |
| 74 | | VIT +14 MND +13 Critical Hit Rate +16 PIE +23 |
| 75 | | DEX +674 VIT +730 Critical Hit Rate +277 Determination +395 |
| 76 | | 여성 전용. |
| 77 | | 여성 전용. |
| 78 | | |
| 79 | | STR +362 VIT +399 Critical Hit Rate +203 Parry +142 |
| 80 | | VIT +724 INT +730 Determination +409 Accuracy +286 |
| 81 | | DEX +674 VIT +730 Critical Hit Rate +277 Accuracy +395 |
| 82 | | STR +362 VIT +399 Determination +203 Accuracy +142 |
| 83 | | VIT +455 INT +460 Critical Hit Rate +257 Accuracy +180 |
| 84 | | DEX +757 VIT +833 Determination +424 Accuracy +297 |
| 85 | | DEX +757 VIT +833 Critical Hit Rate +297 Accuracy +424 |
| 86 | | |
| 87 | | STR +757 VIT +833 Critical Hit Rate +297 Accuracy +424 |
| 88 | | DEX +362 VIT +399 Determination +142 Accuracy +203 |
| 89 | | STR +362 VIT +399 Critical Hit Rate +203 Accuracy +142 |
| 90 | | VIT +65 INT +72 Critical Hit Rate +55 Determination +79 |
| 91 | | DEX +730 VIT +804 Critical Hit Rate +409 Determination +286 |
| 92 | | DEX +362 VIT +399 Critical Hit Rate +203 Skill Speed +142 |
| 93 | | STR +362 VIT +399 Determination +203 Accuracy +142 |
| 94 | | |
| 95 | | Craftsmanship +81 Control +32 |
| 96 | | VIT +65 MND +72 Determination +55 PIE +79 |
| 97 | | VIT +750 MND +757 Determination +424 PIE +297 |
| 98 | | STR +460 VIT +506 Critical Hit Rate +257 Determination +180 |
| 99 | | STR +757 VIT +833 Critical Hit Rate +297 Determination +424 |
| 100 | | STR +730 VIT +804 Critical Hit Rate +409 Accuracy +286 |
| 101 | | DEX +51 VIT +54 Critical Hit Rate +34 Determination +49 |
| 102 | | DEX +460 VIT +506 Critical Hit Rate +180 Determination +257 |
| 103 | | STR +15 VIT +19 Critical Hit Rate +18 Parry +25 |
| 104 | | STR +730 VIT +804 Critical Hit Rate +286 Determination +409 |
| 105 | | VIT +17 INT +15 Determination +18 Spell Speed +25 |
| 106 | | |
| 107 | | |
| 108 | | VIT +359 INT +362 Critical Hit Rate +142 Determination +203 |
| 109 | | VIT +10 INT +9 Accuracy +14 |
| 110 | | DEX +460 VIT +506 Critical Hit Rate +180 Accuracy +257 |
| 111 | | VIT +359 INT +362 Critical Hit Rate +142 Accuracy +203 |
| 112 | | DEX +730 VIT +804 Determination +409 Accuracy +286 |
| 113 | | STR +460 VIT +506 Critical Hit Rate +180 Determination +257 |
| 114 | | VIT +54 INT +60 Critical Hit Rate +74 Spell Speed +52 |
| 115 | | STR +460 VIT +506 Critical Hit Rate +257 Skill Speed +180 |
| 116 | | VIT +67 INT +75 Determination +57 Spell Speed +82 |
| 117 | | 남성 전용. |
| 118 | | STR +778 VIT +861 Critical Hit Rate +429 Determination +300 |
| 119 | | GP +27 |
| 120 | | STR +13 VIT +13 Determination +17 |
| 121 | | VIT +485 MND +485 Determination +184 PIE +263 |
| 122 | | Craftsmanship +3 Control +32 |
| 123 | | |
| 124 | | VIT +58 MND +66 Determination +54 PIE +77 |
| 125 | | DEX +757 VIT +833 Critical Hit Rate +424 Determination +297 |
| 126 | | VIT +3 MND +3 PIE +4 |
| 127 | | |
| 128 | | STR +2 DEX +2 VIT +2 Critical Hit Rate +3 |
| 129 | | DEX +10 VIT +11 Accuracy +15 |
| 130 | | VIT +11 MND +9 PIE +16 |
| 131 | | VIT +43 Gathering +281 30056 +140 GP +6 |
| 132 | | |
| 133 | | Craftsmanship +630 Control +240 CP +5 |
| 134 | | Craftsmanship +254 Control +95 CP +4 |
| 135 | | DEX +33 VIT +35 Determination +22 Skill Speed +31 |
| 136 | | Craftsmanship +270 Control +101 CP +4 |
| 137 | | STR +1 |
| 138 | | Craftsmanship +1306 Control +479 CP +6 |
| 139 | | STR +15 VIT +19 Critical Hit Rate +18 Skill Speed +25 |
| 140 | | Control +8 |
| 141 | | VIT +54 MND +60 Critical Hit Rate +51 PIE +73 |
| 142 | | STR +2 VIT +1 Parry +2 |
| 143 | | VIT +33 INT +36 Determination +39 Accuracy +27 |
| 144 | | STR +757 VIT +833 Determination +297 Accuracy +424 |
| 145 | | STR +460 VIT +506 Determination +180 Accuracy +257 |
| 146 | | DEX +770 VIT +856 Determination +418 Accuracy +293 |
| 147 | | STR +88 VIT +92 Critical Hit Rate +62 Accuracy +88 |
| 148 | | STR +15 VIT +19 Determination +25 Accuracy +18 |
| 149 | | STR +43 VIT +43 Skill Speed +37 Parry +53 |
| 150 | | Craftsmanship +371 Control +139 CP +4 |
| 151 | | VIT +455 MND +460 Critical Hit Rate +180 Spell Speed +257 |
| 152 | | VIT +775 MND +778 Critical Hit Rate +300 Determination +429 |
| 153 | | STR +1 |
| 154 | | |
| 155 | | VIT +4 INT +4 Determination +4 |
| 156 | | DEX +3 VIT +2 Accuracy +3 |
| 157 | | VIT +13 INT +13 Determination +12 Accuracy +17 |
| 158 | | DEX +8 VIT +9 Skill Speed +11 |
| 159 | | VIT +65 INT +72 Determination +72 Spell Speed +50 |
| 160 | | VIT +13 INT +11 MND +11 Determination +19 |
| 161 | | STR +674 VIT +730 Determination +277 Skill Speed +395 |
| 162 | | STR +70 VIT +67 Critical Hit Rate +79 Skill Speed +55 |
| 163 | | STR +4 VIT +4 Critical Hit Rate +5 |
| 164 | | DEX +15 VIT +19 Critical Hit Rate +18 Accuracy +25 |
| 165 | | VIT +4 INT +4 Critical Hit Rate +4 |
| 166 | | STR +8 VIT +8 Critical Hit Rate +11 |
| 167 | | STR +556 VIT +615 Critical Hit Rate +306 Determination +214 |
| 168 | | VIT +36 Gathering +18 30056 +195 |
| 169 | | VIT +17 MND +15 Spell Speed +18 PIE +25 |
| 170 | | STR +2 VIT +2 Determination +2 |
| 171 | | Craftsmanship +34 Control +19 |
| 172 | | Control +32 |
| 173 | | STR +15 VIT +18 Accuracy +17 Parry +24 |
| 174 | | VIT +5 INT +5 MND +5 Accuracy +7 |
| 175 | | VIT +2 INT +3 Critical Hit Rate +3 |
| 176 | | 30056 +26 |
| 177 | | STR +70 VIT +67 Critical Hit Rate +79 Parry +55 |
| 178 | | Control +8 |
| 179 | | 30056 +13 |
| 180 | | STR +674 VIT +730 Determination +395 Skill Speed +277 |
| 181 | | VIT +799 INT +799 Critical Hit Rate +304 Determination +434 |
| 182 | | STR +60 VIT +60 Critical Hit Rate +52 Determination +74 |
| 183 | | Gathering +25 30056 +13 |
| 184 | | 여성 전용. |
| 185 | | Control +469 CP +10 |
| 186 | | STR +58 VIT +58 Determination +71 Accuracy +50 |
| 187 | | Control +24 |
| 188 | | VIT +5 INT +6 Determination +8 |
| 189 | | STR +7 VIT +7 Accuracy +9 |
| 190 | | DEX +13 VIT +16 Determination +16 Accuracy +23 |
| 191 | | DEX +12 VIT +15 Accuracy +20 |
| 192 | | Craftsmanship +48 Control +28 |
| 193 | | STR +36 VIT +36 Critical Hit Rate +45 Accuracy +32 |
| 194 | | |
| 195 | | VIT +770 INT +770 Critical Hit Rate +293 Accuracy +418 |
| 196 | | DEX +730 VIT +804 Critical Hit Rate +409 Determination +286 |
| 197 | | 남성 전용. |
| 198 | | VIT +770 INT +770 Determination +293 Spell Speed +418 |
| 199 | | VIT +14 MND +13 Determination +16 PIE +23 |
| 200 | |


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리
STR


