아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
물푸레나무 기수궁
Ash Cavalry Bow
patch2.4
Archer's Arm 1479정도
lodestone
Physical Damage 18(20)Auto-attack 15.84(17.6)Delay 2.64
DEX +6 VIT +6 Critical Hit Rate +9
DEX +7 VIT +7 Critical Hit Rate +10
Desynthesizable:31.00 [CRP] / 구체 슬롯2
물푸레나무 기수궁 쇼핑 정보 Ash Cavalry Bow
| NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | 지도보기 | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | 지도보기 | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | 지도보기 | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | 지도보기 | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | 지도보기 | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | 지도보기 | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | 지도보기 | |||
| グリダニア:旧市街 X:13.3 Y:6.9 | 지도보기 | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | 지도보기 | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | 지도보기 | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | 지도보기 | |||
| イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | 지도보기 |


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리
lodestone
모든 닫기
모든 열


