아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
 강철 둥근칼
    
		Steel Round Knife
        
		
    	
		
        patch2.4
         Leatherworker's Primary Tool        4906정도		
 lodestone
        
    
    
  Physical Damage 11Auto-attack 10.26Delay 2.8
 Craftsmanship +63 Control +36 
 Craftsmanship +71 Control +41 
Desynthesizable:36.00 [BSM] / 구체 슬롯1
강철 둥근칼 쇼핑 정보 Steel Round Knife
| NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 | 
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | 지도보기 | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | 지도보기 | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | 지도보기 | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | 지도보기 | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | 지도보기 | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | 지도보기 | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | 지도보기 | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | 지도보기 | |||
| クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | 지도보기 | 


 대장장이
 갑옷 사
 금속 조각
 바느질
 연금술사
 가죽 세공
 목공
 요리
 lodestone
 모든 닫기
 모든 열
			

