아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
 Hammerfiend's Pliers
    
		Hammerfiend's Pliers
        
		
    	
		
        patch5.2
         Armorer's Secondary Tool        28063정도		
 lodestone
        
    
    
  EX RARE
Hammerfiend's Pliers
아이템 레벨:470 / 장비 레벨:80 ~
클래스:ARM
판매하지 시장 NG
Craftsmanship +758 Control +414
수리
아이템 분해:×
Hammerfiend's Pliers 에 관한 이용 정보
| 거래 정보 | 부류 | I.L | 필요 아이템 | 필요 수 | 
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 | 


 대장장이
 갑옷 사
 금속 조각
 바느질
 연금술사
 가죽 세공
 목공
 요리
 lodestone
			

