아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
쇠뿔 바늘 Dzo Horn Needle patch4.0 Weaver's Primary Tool 4764정도 lodestone
Physical Damage 39Auto-attack 36.4Delay 2.8
Craftsmanship +295 Control +158
Craftsmanship +334 Control +179
수리 조금 사레벨: 55 구체 화 가능 염색 불가
Desynthesizable:276.00 [GSM] / 구체 슬롯1
쇠뿔 바늘 에 관한 이용 정보
거래 정보 | 부류 | I.L | 필요 아이템 | 필요 수 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
쇠뿔 바늘 쇼핑 정보 Dzo Horn Needle
NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 지도보기 | 31363 길 | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 지도보기 | 31363 길 | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 지도보기 | 31363 길 | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 지도보기 | 31363 길 | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 31363 길 | ||
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | 지도보기 | 31363 길 | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 지도보기 | 31363 길 | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | 지도보기 | 31363 길 |