아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
Defense 38Magic Defense 72
VIT +11 INT +11 Determination +11 Spell Speed +16
Desynthesizable:60.00 [CRP]
선동가 나무덧신 입수 정보
![]()  | Lv:50~ | 플레이어:4 사람 | |
| 아이템 이름 | 부류 | I.L | 클래스 | 내용 이름 | 
|---|---|---|---|---|
| Waist | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Legs | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Head | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Hands | 60 | Disciples of War | ||
| Head | 60 | Disciples of War | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Body | 60 | Disciples of War | ||
| Body | 60 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Feet | 60 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Head | 60 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Head | 60 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 60 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 60 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 60 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 60 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 60 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Waist | 60 | Disciples of War | ||
| Hands | 60 | Disciples of War | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Body | 60 | Disciples of War | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Waist | 60 | Disciples of Magic | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Feet | 60 | Disciples of Magic | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Legs | 60 | Disciples of Magic | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Waist | 60 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 60 | Disciples of Magic | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Hands | 60 | Disciples of Magic | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Hands | 60 | LNC DRG | ||
| Waist | 60 | LNC DRG | ||
| Legs | 60 | LNC DRG | ||
| Hands | 60 | 3127 | ||
| Body | 60 | 3127 | ||
| Legs | 60 | 3129 | ||
| Waist | 60 | 3129 | ||
| Feet | 60 | 3129 | 
![]()  | Lv:50~ | 플레이어:4 사람 | |
| 아이템 이름 | 부류 | I.L | 클래스 | 내용 이름 | 
|---|---|---|---|---|
| Waist | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Minion | 1 | |||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Body | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 60 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Hands | 60 | Disciples of War | ||
| Waist | 60 | Disciples of War | ||
| Legs | 60 | Disciples of War | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Body | 60 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Waist | 60 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Hands | 60 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Waist | 60 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 60 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 60 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 60 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 60 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 60 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Feet | 60 | Disciples of War | ||
| Waist | 60 | Disciples of War | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Legs | 60 | Disciples of War | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Head | 60 | Disciples of Magic | ||
| Feet | 60 | Disciples of Magic | ||
| Body | 60 | Disciples of Magic | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Ring | 60 | All class | ||
| Bracelets | 60 | All class | ||
| Legs | 60 | Disciples of Magic | ||
| Necklace | 60 | All class | ||
| Feet | 60 | Disciples of Magic | ||
| Head | 60 | Disciples of Magic | ||
| Earrings | 60 | All class | ||
| Head | 60 | LNC DRG | ||
| Feet | 60 | LNC DRG | ||
| Legs | 60 | LNC DRG | ||
| Hands | 60 | 3127 | ||
| Legs | 60 | 3127 | ||
| Waist | 60 | 3127 | ||
| Head | 60 | 3129 | ||
| Body | 60 | 3129 | ||
| Feet | 60 | 3129 | ||
| 1330 | 1 | 


 대장장이
 갑옷 사
 금속 조각
 바느질
 연금술사
 가죽 세공
 목공
 요리
 lodestone

			

