아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
에테르 깃든 물푸레나무 마법봉
Aetherial Ash Wand
patch2.4
One-handed Conjurer's Arm 13390정도
lodestone
EX
에테르 깃든 물푸레나무 마법봉
부류 > One-handed Conjurer's Arm
아이템 레벨:16 / 장비 레벨:15 ~
클래스:CNJ WHM
판매 가격 5 길 시장 NG
Magic Damage 23Auto-attack 9.6Delay 2.4
VIT +2 MND +2
Desynthesizable:16.00 [ALC]
에테르 깃든 물푸레나무 마법봉 입수 정보
![]() | Lv:17~ | 플레이어:4 사람 | |
| 아이템 이름 | 부류 | I.L | 클래스 | 내용 이름 |
|---|---|---|---|---|
| Shield | 17 | GLA PLD | ||
| Waist | 17 | Disciples of Magic | ||
| Waist | 17 | Disciples of War | ||
| Feet | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Waist | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 17 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 17 | Disciples of Magic | ||
| Body | 17 | Disciples of War | ||
| Feet | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | Disciples of Magic | ||
| Hands | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Earrings | 17 | All class | ||
| Earrings | 17 | All class | ||
| Head | 17 | Disciples of War | ||
| Shield | 17 | GLA CNJ THM PLD WHM BLM | ||
| Feet | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | Disciples of War | ||
| Legs | 17 | Disciples of War | ||
| Hands | 17 | Disciples of War | ||
| Waist | 16 | All class | ||
| Waist | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Bracelets | 16 | All class | ||
| Pugilist's Arm | 16 | PGL MNK | ||
| | ||||
| Necklace | 16 | All class | ||
| Hands | 16 | All class | ||
| Waist | 17 | Disciples of War | ||
| Feet | 15 | All class | ||
| Arcanist's Grimoire | 15 | ACN SMN SCH | ||
| Head | 16 | Disciples of War | ||
| Legs | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 16 | Disciples of War | ||
| Legs | 15 | All class | ||
| Body | 15 | All class | ||
| Body | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| One-handed Thaumaturge's Arm | 15 | THM BLM | ||
| Hands | 17 | Disciples of War | ||
| One-handed Conjurer's Arm | 16 | CNJ WHM | ||
| Head | 16 | All class | ||
| Archer's Arm | 15 | ARC BRD | ||
| Lancer's Arm | 16 | LNC DRG | ||
| Marauder's Arm | 15 | MRD WAR | ||
| Body | 17 | Disciples of Magic | ||
| Hands | 17 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 17 | Disciples of Magic | ||
| Feet | 17 | Disciples of Magic |
![]() | Lv:16~ | 플레이어:4 사람 | |
| 아이템 이름 | 부류 | I.L | 클래스 | 내용 이름 |
|---|---|---|---|---|
| Shield | 17 | GLA PLD | ||
| Waist | 17 | Disciples of Magic | ||
| Waist | 17 | Disciples of War | ||
| Feet | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Waist | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 17 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 17 | Disciples of Magic | ||
| Body | 17 | Disciples of War | ||
| Feet | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | Disciples of Magic | ||
| Hands | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Earrings | 17 | All class | ||
| Earrings | 17 | All class | ||
| Head | 17 | Disciples of War | ||
| Shield | 17 | GLA CNJ THM PLD WHM BLM | ||
| Feet | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | Disciples of War | ||
| Legs | 17 | Disciples of War | ||
| Hands | 17 | Disciples of War | ||
| Waist | 16 | All class | ||
| Waist | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Bracelets | 16 | All class | ||
| Pugilist's Arm | 16 | PGL MNK | ||
| Rogue's Arms | 15 | ROG NIN | ||
| Necklace | 16 | All class | ||
| Hands | 16 | All class | ||
| Feet | 15 | All class | ||
| Arcanist's Grimoire | 15 | ACN SMN SCH | ||
| Head | 16 | Disciples of War | ||
| Legs | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 16 | Disciples of War | ||
| Legs | 15 | All class | ||
| Body | 15 | All class | ||
| Body | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| One-handed Thaumaturge's Arm | 15 | THM BLM | ||
| One-handed Conjurer's Arm | 16 | CNJ WHM | ||
| Head | 16 | All class | ||
| Archer's Arm | 15 | ARC BRD | ||
| Lancer's Arm | 16 | LNC DRG | ||
| Marauder's Arm | 15 | MRD WAR | ||
| Body | 17 | Disciples of Magic | ||
| Hands | 17 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 17 | Disciples of Magic | ||
| Feet | 17 | Disciples of Magic |
![]() | Lv:15~ | 플레이어:4 사람 | |
| 아이템 이름 | 부류 | I.L | 클래스 | 내용 이름 |
|---|---|---|---|---|
| Reagent | 15 | |||
| Shield | 17 | GLA PLD | ||
| Waist | 17 | Disciples of Magic | ||
| Waist | 17 | Disciples of War | ||
| Feet | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Waist | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 17 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 17 | Disciples of Magic | ||
| Body | 17 | Disciples of War | ||
| Feet | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 17 | Disciples of Magic | ||
| Hands | 17 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Earrings | 17 | All class | ||
| Earrings | 17 | All class | ||
| Head | 17 | Disciples of War | ||
| Shield | 17 | GLA CNJ THM PLD WHM BLM | ||
| Feet | 17 | Disciples of War | ||
| Body | 17 | Disciples of War | ||
| Legs | 17 | Disciples of War | ||
| Hands | 17 | Disciples of War | ||
| Waist | 16 | All class | ||
| Waist | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Bracelets | 16 | All class | ||
| Pugilist's Arm | 16 | PGL MNK | ||
| | ||||
| Necklace | 16 | All class | ||
| Hands | 16 | All class | ||
| Feet | 15 | All class | ||
| Arcanist's Grimoire | 15 | ACN SMN SCH | ||
| Head | 16 | Disciples of War | ||
| Legs | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 16 | Disciples of War | ||
| Legs | 15 | All class | ||
| Body | 15 | All class | ||
| Body | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 15 | GLA MRD PLD WAR | ||
| One-handed Thaumaturge's Arm | 15 | THM BLM | ||
| One-handed Conjurer's Arm | 16 | CNJ WHM | ||
| Head | 16 | All class | ||
| Archer's Arm | 15 | ARC BRD | ||
| Lancer's Arm | 16 | LNC DRG | ||
| Marauder's Arm | 15 | MRD WAR | ||
| Body | 17 | Disciples of Magic | ||
| Hands | 17 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 17 | Disciples of Magic | ||
| Feet | 17 | Disciples of Magic |


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리
lodestone




