GATHELER DATA 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
East-Shroud East-Shroud
Lv:50 바위
| # | Lv 항목 이름 | 가격 | |
|---|---|---|---|
1 |
Lv:50 |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Lv:1 |
||
6 |
Lv:26 |
||
7 |
|||
8 |
Lv:50 |
HIDDEN |
채굴 사 채집 정보 목록
채굴 사 채취 장소 목록 채취 장소 목록
パッチ4.x採集場所一覧
パッチ3.x採集場所一覧
| Lv5 | 중앙 자나란 | |||||
| 서쪽 자나란 | ||||||
| Lv10 | 중앙 자나란 | 저지 라노시아 | 승복 숲 : 북부 숲 | |||
| 서쪽 자나란 | ||||||
| Lv15 | 서쪽 자나란 | 중앙 자나란 | ||||
| 서쪽 자나란 | ||||||
| Lv20 | 동쪽 자나란 | 서쪽 라노시아 | 승복 숲 : 북부 숲 | 서쪽 라노시아 | ||
| 중앙 라노시아 | ||||||
| Lv25 | 승복 숲 : 남부 산림 | 고지 라노시아 | 승복 숲 : 남부 산림 | |||
| Lv30 | 동쪽 자나란 | 서쪽 자나란 | 서쪽 라노시아 | 승복 숲 : 동부 숲 | ||
| 동쪽 자나란 | 저지 라노시아 | |||||
| 남쪽 자나란 | 고지 라노시아 | |||||
| Lv35 | 남쪽 자나란 | 동쪽 라노시아 | 승복 숲 : 중앙 숲 | 남쪽 자나란 | ||
| Lv40 | 승복 숲 : 남부 산림 | 북 자나란 | ||||
| 쿠루자스 중앙 고원 | ||||||
| Lv45 | 동쪽 자나란 | 고지 라노시아 | 고지 라노시아 | |||
| Lv50 | ★서쪽 자나란 | ★저지 라노시아 | ★쿠루자스 중앙 고원 | ★동쪽 라노시아 | ★승복 숲 : 동부 숲 | |
| ★북 자나란 | ★남쪽 자나란 | ★모두나 | ★중앙 라노시아 | 승복 숲 : 남부 산림 | ||
| ★동쪽 자나란 | ★북 자나란 | 저지 라노시아 | ||||
| ★중앙 자나란 | 서쪽 라노시아 | |||||
| ★동쪽 라노시아 | ||||||


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리


