아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
Grade 8 Dark Matter
Grade 8 Dark Matter
patch6.0
Catalyst 10217정도
lodestone
It has recently been discovered that this substance of unknown origin has the faculty to assimilate with other forms of matter, effectively restoring them to their original condition. This specific grade of dark matter has been shown to bond best with precisely crafted items made from high-quality materials.[Used to repair equipment for levels 1-90.]
Grade 8 Dark Matter 쇼핑 정보 Grade 8 Dark Matter
| NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 |
|---|---|---|---|---|
| トップマスト:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 지도보기 | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:3.2 Y:12.8 | 지도보기 | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.0 Y:12.3 | 지도보기 | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:8.8 | 지도보기 | |||
| リリーヒルズ:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 지도보기 | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.0 | 지도보기 | |||
| ナナモ大風車:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 지도보기 | |||
| 砂の家 X:6.2 Y:4.9 | 지도보기 | |||
| イシュガルド:下層 X:8.0 Y:10.0 | 지도보기 | |||
| 蒼天街 X:14.2 Y:12.6 | 지도보기 | |||
| 蒼天街 X:12.2 Y:14.2 | 지도보기 | |||
| 蒼天街 X:9.8 Y:8.4 | 지도보기 | |||
| 蒼天街 X:9.8 Y:14.6 | 지도보기 | |||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 지도보기 | |||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 지도보기 | |||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 지도보기 | |||
| イディルシャイア X:6.0 Y:7.2 | 지도보기 | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | 지도보기 | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:16.5 Y:36.5 | 지도보기 | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:27.7 Y:29.0 | 지도보기 | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:27.0 Y:36.7 | 지도보기 | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | 지도보기 | |||
| ギラバニア湖畔地帯 X:10.5 Y:21.3 | 지도보기 | |||
| ギラバニア湖畔地帯 X:34.1 Y:34.3 | 지도보기 | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | 지도보기 | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 지도보기 | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 지도보기 | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 지도보기 | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 지도보기 | |||
| アジムステップ X:32.5 Y:28.9 | 지도보기 | |||
| アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | 지도보기 | |||
| アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | 지도보기 | |||
| ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | 지도보기 | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 지도보기 | |||
| ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | 지도보기 | |||
| 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | 지도보기 | |||
| 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | 지도보기 | |||
| 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | 지도보기 | |||
| 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | 지도보기 | |||
| 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | 지도보기 | |||
| クガネ X:12.9 Y:12.2 | 지도보기 | |||
| 紅梅御殿:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 지도보기 | |||
| エウレカ:アネモス帯 X:19.0 Y:32.1 | 지도보기 | |||
| エウレカ:パゴス帯 X:4.1 Y:24.3 | 지도보기 | |||
| エウレカ:ヒュダトス帯 X:19.8 Y:13.9 | 지도보기 | |||
| エウレカ:ピューロス帯 X:16.7 Y:23.8 | 지도보기 | |||
| ザトゥノル高原 X:35.8 Y:34.2 | 지도보기 | |||
| 南方ボズヤ戦線 X:14.6 Y:30.6 | 지도보기 | |||
| アム・アレーン X:10.8 Y:16.7 | 지도보기 | |||
| アム・アレーン X:12.7 Y:9.8 | 지도보기 | |||
| アム・アレーン X:27.1 Y:15.7 | 지도보기 | |||
| イル・メグ X:14.8 Y:32.2 | 지도보기 | |||
| イル・メグ X:19.7 Y:4.1 | 지도보기 | |||
| クリスタリウム X:9.4 Y:12.3 | 지도보기 | |||
| クリスタリウム X:9.7 Y:9.4 | 지도보기 | |||
| コルシア島 X:34.5 Y:27.4 | 지도보기 | |||
| コルシア島 X:15.2 Y:28.8 | 지도보기 | |||
| コルシア島 X:11.9 Y:8.8 | 지도보기 | |||
| テンペスト X:21.7 Y:26.4 | 지도보기 | |||
| ユールモア X:11.8 Y:11.4 | 지도보기 | |||
| ラケティカ大森林 X:27.7 Y:18.0 | 지도보기 | |||
| ラケティカ大森林 X:37.3 Y:17.1 | 지도보기 | |||
| レイクランド X:18.9 Y:35.6 | 지도보기 | |||
| レイクランド X:5.7 Y:16.9 | 지도보기 | |||
| レイクランド X:18.6 Y:18.8 | 지도보기 | |||
| レイクランド X:9.4 Y:13.1 | 지도보기 | |||
| レイクランド X:35.7 Y:20.5 | 지도보기 | |||
| エンデバー号 X:6.1 Y:6.1 | 지도보기 |


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리
lodestone


