아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
 무명 양치기 일자바지
    
		Cotton Shepherd's Slops
        
		
    	
		
        patch2.4
         Legs        4250정도		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  Defense 11(13)Magic Defense 22(27)
 Gathering +12 30056 +6
 Gathering +12 30056 +6 
 Gathering +13 30056 +7
 Gathering +13 30056 +7 
Desynthesizable:15.00 [WVR] / 구체 슬롯2
 
  
                
            무명 양치기 일자바지 쇼핑 정보 Cotton Shepherd's Slops
| NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 | 
|---|---|---|---|---|
|  防具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | 지도보기 |  360 길 | |
|  防具商人 | 西ラノシア X:26.0 Y:26.1 | 지도보기 |  360 길 | |
|  防具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | 지도보기 |  360 길 | |
|  防具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | 지도보기 |  360 길 | |
|  よろず屋 | 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | 지도보기 |  360 길 | |
|  防具屋 | 西ザナラーン X:22.4 Y:16.8 | 지도보기 |  360 길 | 

 일본어 (日本語)
 일본어 (日本語) 영어 (English)
 영어 (English) 독일 사람 (Deutsch)
 독일 사람 (Deutsch) 프랑스 국민 (Français)
 프랑스 국민 (Français) 중국말 (中文-简体)
 중국말 (中文-简体)


 대장장이
 대장장이 갑옷 사
 갑옷 사 금속 조각
 금속 조각 바느질
 바느질 연금술사
 연금술사 가죽 세공
 가죽 세공 목공
 목공 요리
 요리 채굴
 채굴 원예
 원예 어부
 어부 lodestone
 lodestone
 모든 닫기
 모든 닫기 모든 열
 모든 열 무명 양치기 일자바지×
  무명 양치기 일자바지× 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
			

