아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
 코발트 클레이모어
    
		Cobalt Claymore
        
		
    	
		
        patch3.0
         Dark Knight's Arm        6431정도		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Physical Damage 29(32)Auto-attack 28.61(31.57)Delay 2.96
 STR +10 VIT +13 Parry +17
 STR +10 VIT +13 Parry +17 
 STR +11 VIT +14 Parry +19
 STR +11 VIT +14 Parry +19 
Desynthesizable:45.00 [BSM] / 구체 슬롯2
 
  
                
            スクリーンショット
코발트 클레이모어 쇼핑 정보 Cobalt Claymore
| NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 | 
|---|---|---|---|---|
|  武具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  よろず屋 | 西ラノシア X:21.8 Y:20.1 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  よろず屋 | 西ラノシア X:19.6 Y:23.1 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  武具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  武具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  よろず屋 | 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  よろず屋 | 北ザナラーン X:21.4 Y:22.1 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  武具屋 | イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  よろず屋 | イシュガルド:下層 X:13.0 Y:11.7 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  よろず屋 | モードゥナ X:30.0 Y:12.4 | 지도보기 |  9322 길 | |
|  よろず屋 | モードゥナ X:21.8 Y:6.9 | 지도보기 |  9322 길 | 

 일본어 (日本語)
 일본어 (日本語) 영어 (English)
 영어 (English) 독일 사람 (Deutsch)
 독일 사람 (Deutsch) 프랑스 국민 (Français)
 프랑스 국민 (Français) 중국말 (中文-简体)
 중국말 (中文-简体)


 대장장이
 대장장이 갑옷 사
 갑옷 사 금속 조각
 금속 조각 바느질
 바느질 연금술사
 연금술사 가죽 세공
 가죽 세공 목공
 목공 요리
 요리 채굴
 채굴 원예
 원예 어부
 어부 lodestone
 lodestone 모든 닫기
 모든 닫기 모든 열
 모든 열 코발트 클레이모어×
  코발트 클레이모어× 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
			

