アイテムの取引 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
牙狼コラボ
| 아이템 이름 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Gladiator's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Pugilist's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Marauder's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Lancer's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Archer's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Rogue's Arms |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Dark Knight's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Machinist's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Shield |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Two-handed Conjurer's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Two-handed Thaumaturge's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Arcanist's Grimoire |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 1105 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Astrologian's Arm |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | Head |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | Body |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Hands |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | Legs |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | Feet |


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리


