レシピ情報:장갑 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
| 완성 항목 이름 | 클래스 | Lv | 재료 / 레시피 | 아이템 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50★2 | Body | [클래스] GLA MRD PLD WAR [아이템 레벨] 70 [레벨] 50~ Defense 210 Magic Defense 210 STR +34 VIT +37 Determination +45 Parry +32 | |||
판매 가격 3939 | 40 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 41 [레벨] 41~ Defense 20 Magic Defense 41 Control +28 | ||
판매 가격 4796 | 44 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 46 [레벨] 46~ Defense 24 Magic Defense 48 Control +30 | ||
| 39 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 42 [레벨] 39~ Defense 21 Magic Defense 42 Craftsmanship +2 Control +28 | |||
| 2 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 1 [레벨] 1~ Defense 4 Magic Defense 9 Control +8 | |||
판매 가격 336 | 15 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 15 [레벨] 15~ Defense 8 Magic Defense 15 Control +15 | ||
| 43 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 43 [레벨] 43~ Defense 22 Magic Defense 44 Control +29 | |||
| 45 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 48 [레벨] 48~ Defense 26 Magic Defense 51 Control +31 | |||
판매 가격 145 | 7 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 6 [레벨] 6~ Defense 5 Magic Defense 11 Gathering +14 | ||
판매 가격 630 | 20 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 20 [레벨] 20~ Defense 9 Magic Defense 19 Gathering +23 | ||
| 43 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 43 [레벨] 43~ Defense 22 Magic Defense 44 Gathering +38 | |||
| 46 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 48 [레벨] 48~ Defense 26 Magic Defense 51 Gathering +41 | |||
판매 가격 3024 | 33 | Hands | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 35 [레벨] 35~ Defense 25 Magic Defense 25 STR +5 DEX +5 VIT +5 Accuracy +7 | ||
판매 가격 3780 | 38 | Hands | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 40 [레벨] 40~ Defense 29 Magic Defense 29 STR +6 DEX +6 VIT +7 Accuracy +9 | ||
판매 가격 4620 | 43 | Hands | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 45 [레벨] 45~ Defense 35 Magic Defense 35 STR +7 DEX +7 VIT +9 Accuracy +11 | ||
판매 가격 196 | 6 | Hands | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 8 [레벨] 8~ Defense 9 Magic Defense 9 STR +1 DEX +1 | ||
판매 가격 1453 | 29 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 28 [레벨] 28~ Defense 13 Magic Defense 26 Control +21 | ||
판매 가격 2773 | 38 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 38 [레벨] 38~ Defense 19 Magic Defense 37 Control +26 | ||
| 35 | Feet | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 37 [레벨] 37~ Defense 27 Magic Defense 27 STR +5 DEX +5 VIT +6 Critical Hit Rate +8 | |||
| 42 | Feet | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 42 [레벨] 42~ Defense 32 Magic Defense 32 STR +6 DEX +6 VIT +8 Skill Speed +10 | |||
| 46 | Feet | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 47 [레벨] 47~ Defense 37 Magic Defense 37 STR +7 DEX +7 VIT +9 Skill Speed +13 | |||
| 50★2 | Part | 장갑용 멧누에 비단 원단. 레시피 수 :2 | |||
판매 가격 1182 | 23 | Hands | [클래스] GLA MRD LNC PLD WAR DRG [아이템 레벨] 23 [레벨] 23~ Defense 32 Magic Defense 32 STR +3 VIT +3 Critical Hit Rate +3 | ||
판매 가격 3540 | 25 | Body | [클래스] GLA MRD PLD WAR [아이템 레벨] 25 [레벨] 25~ Defense 83 Magic Defense 83 STR +8 VIT +9 Critical Hit Rate +9 | ||
판매 가격 3131 | 32 | Hands | [클래스] GLA MRD LNC PLD WAR DRG [아이템 레벨] 32 [레벨] 32~ Defense 45 Magic Defense 45 STR +4 VIT +5 Critical Hit Rate +6 | ||
판매 가격 8348 | 34 | Body | [클래스] GLA MRD PLD WAR [아이템 레벨] 35 [레벨] 35~ Defense 120 Magic Defense 120 STR +13 VIT +13 Critical Hit Rate +17 | ||
판매 가격 126 | 4 | Hands | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 5 [레벨] 5~ Defense 8 Magic Defense 8 STR +1 DEX +1 | ||
판매 가격 126 | 6 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 5 [레벨] 5~ Defense 5 Magic Defense 10 INT +1 MND +1 | ||
판매 가격 252 | 9 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 10 [레벨] 10~ Defense 6 Magic Defense 13 Control +13 | ||
판매 가격 380 | 14 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 14 [레벨] 14~ Defense 7 Magic Defense 15 VIT +1 INT +2 MND +2 Critical Hit Rate +2 | ||
판매 가격 420 | 15 | Hands | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 15 [레벨] 15~ Defense 12 Magic Defense 12 STR +2 DEX +2 VIT +1 Determination +2 | ||
판매 가격 498 | 18 | Hands | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 17 [레벨] 17~ Defense 12 Magic Defense 12 STR +2 DEX +2 VIT +2 Skill Speed +2 | ||
판매 가격 630 | 20 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 20 [레벨] 20~ Defense 9 Magic Defense 19 Control +18 | ||
판매 가격 985 | 23 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 23 [레벨] 23~ Defense 11 Magic Defense 21 VIT +3 INT +3 MND +3 Critical Hit Rate +3 | ||
판매 가격 1282 | 25 | Hands | [클래스] Disciples of War [아이템 레벨] 25 [레벨] 25~ Defense 17 Magic Defense 17 STR +3 DEX +3 VIT +3 Accuracy +4 | ||
판매 가격 116 | 6 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 6 [레벨] 6~ Defense 5 Magic Defense 11 Control +11 | ||
판매 가격 224 | 11 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 11 [레벨] 11~ Defense 6 Magic Defense 13 VIT +1 INT +1 MND +1 Accuracy +1 | ||
판매 가격 589 | 21 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 21 [레벨] 21~ Defense 10 Magic Defense 19 VIT +2 INT +2 MND +2 Spell Speed +3 | ||
판매 가격 902 | 24 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 24 [레벨] 24~ Defense 11 Magic Defense 22 Control +19 | ||
판매 가격 2242 | 30 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 30 [레벨] 30~ Defense 14 Magic Defense 28 Gathering +29 | ||
판매 가격 1982 | 31 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 31 [레벨] 31~ Defense 14 Magic Defense 29 VIT +4 INT +4 MND +4 Determination +5 | ||
판매 가격 2195 | 33 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 33 [레벨] 33~ Defense 16 Magic Defense 31 Control +24 | ||
| 44 | Body | [클래스] GLA MRD PLD WAR [아이템 레벨] 44 [레벨] 44~ Defense 162 Magic Defense 162 STR +17 VIT +22 Critical Hit Rate +28 | |||
판매 가격 1282 | 25 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 25 [레벨] 25~ Defense 12 Magic Defense 23 Gathering +26 | ||
판매 가격 3024 | 34 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 35 [레벨] 35~ Defense 17 Magic Defense 34 Gathering +33 | ||
| 38 | Hands | [클래스] GLA MRD LNC PLD WAR DRG [아이템 레벨] 38 [레벨] 38~ Defense 55 Magic Defense 55 STR +5 VIT +6 Critical Hit Rate +8 | |||
판매 가격 3780 | 39 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 40 [레벨] 40~ Defense 20 Magic Defense 39 Gathering +36 | ||
판매 가격 3151 | 41 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 41 [레벨] 41~ Defense 20 Magic Defense 41 VIT +6 INT +6 MND +6 Accuracy +9 | ||
판매 가격 4620 | 44 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 45 [레벨] 45~ Defense 23 Magic Defense 47 Gathering +39 | ||
| 45 | Hands | [클래스] GLA MRD LNC PLD WAR DRG [아이템 레벨] 46 [레벨] 46~ Defense 72 Magic Defense 72 STR +7 VIT +9 Critical Hit Rate +12 | |||
| 48 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 49 [레벨] 49~ Defense 27 Magic Defense 53 VIT +9 INT +8 MND +8 Accuracy +14 | |||
판매 가격 4435 | 50 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 50 [레벨] 50~ Defense 27 Magic Defense 55 Control +32 | ||
| 50★1 | Hands | [클래스] CRP [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Control +37 CP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] BSM [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Control +37 CP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] ARM [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Control +37 CP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] GSM [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Control +37 CP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] WVR [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Control +37 CP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] ALC [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Control +37 CP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] 3015 [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Control +37 CP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] MIN [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Gathering +48 GP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] BTN [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Gathering +48 GP +3 | |||
| 50★1 | Hands | [클래스] FSH [아이템 레벨] 55 [레벨] 50~ Defense 29 Magic Defense 56 Gathering +48 GP +3 | |||
| 50★2 | Hands | [클래스] 3129 [아이템 레벨] 70 [레벨] 50~ Defense 46 Magic Defense 46 STR +13 DEX +13 VIT +14 Critical Hit Rate +12 Accuracy +17 | |||
| 50★2 | Hands | [클래스] 3127 [아이템 레벨] 70 [레벨] 50~ Defense 33 Magic Defense 60 VIT +13 INT +13 Determination +17 Spell Speed +12 | |||
| 50★2 | Hands | [클래스] CNJ WHM SCH AST [아이템 레벨] 70 [레벨] 50~ Defense 33 Magic Defense 60 VIT +13 MND +13 Determination +17 Spell Speed +12 | |||
| 40 | Hands | [클래스] All class [아이템 레벨] 1 [레벨] 1~ Defense 4 Magic Defense 9 | |||
| 50★3 | Hands | [클래스] 3129 [아이템 레벨] 90 [레벨] 50~ Defense 49 Magic Defense 49 STR +19 DEX +19 VIT +20 Critical Hit Rate +15 Accuracy +22 | |||
| 50★3 | Hands | [클래스] ARC BRD MCH [아이템 레벨] 90 [레벨] 50~ Defense 49 Magic Defense 49 DEX +19 VIT +20 Critical Hit Rate +15 Skill Speed +22 | |||
| 50★3 | Hands | [클래스] 3127 [아이템 레벨] 90 [레벨] 50~ Defense 36 Magic Defense 63 VIT +18 INT +19 Critical Hit Rate +22 Determination +15 | |||
| 50★3 | Hands | [클래스] CNJ WHM SCH AST [아이템 레벨] 90 [레벨] 50~ Defense 36 Magic Defense 63 VIT +18 MND +19 Critical Hit Rate +22 Determination +15 |


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리
STR


