리브 목록 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
조금 사 ギルドリーヴ 一覧
Lv | 제목 | 納品アイテム | 개수 | 장소 | 위치 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 製作依頼:不足分の粗銅塊 | 구리 주괴 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 480 |
1 | 製作依頼:安価な腕輪 | 구리 손목장식 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 1,770 |
1 | 調達依頼:新米冒険者向けの魔器 | 주술가시 | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 1,092 |
1 | 製作依頼:にわか拳闘士向けの… | 호라 | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 584 |
1 | 製作依頼:怪我人用の杖 | 주술봉 | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 1,770 |
1 | 調達依頼:安価な指輪 | 구리 고리 | ×5 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 1,290 |
5 | 製作依頼:安価な耳飾り | 구리 귀걸이 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 2,106 |
5 | 製作依頼:拳闘士用のクロー | 양뿔 서슬발톱 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,044 |
5 | 調達依頼:呪いの首飾り | 뼈 목걸이 | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 3,430 |
5 | 製作依頼:市場調査用の指輪 | 구리 반지 | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 2,274 |
5 | 製作依頼:市場調査用の腕輪 | 뼈 손목고리 | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 4,044 |
5 | 調達依頼:麻袋の手入れ用品 | 바늘 | ×1 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 3,430 |
10 | 製作依頼:人気剣闘士風の耳飾り | 구리 귀찌 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,460 |
10 | 製作依頼:護身用の耳飾り | 송곳니 귀걸이 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 7,744 |
10 | 調達依頼:献納用のスタッフ | 강화 주술봉 | ×1 | ウルダハ | ホライズン | 7,698 |
10 | 製作依頼:特別報酬の縫い針 | 초보자용 바늘 | ×1 | ホライズン | ホライズン | 8,114 |
10 | 製作依頼:銅刃団向けの喉鎧 | 황동 목가리개 | ×1 | ホライズン | ホライズン | 7,744 |
10 | 調達依頼:細密画師に贈る眼鏡 | 황동 단안경 | ×1 | ホライズン | ウルダハ | 7,794 |
15 | 製作依頼:職人向けの腕輪 | 제작자용 황동 손목장식 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 8,114 |
15 | 製作依頼:安価な黄銅の指輪 | 황동 반지 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,218 |
15 | 調達依頼:副葬品のサークレット | 황동 머리장식(태양석) | ×1 | ウルダハ | キャンプ・ドライボーン | 13,146 |
15 | 製作依頼:天幕修理用の縫い針 | 박쥐이빨 바늘 | ×1 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 8,114 |
15 | 製作依頼:金色に輝く指輪 | 제작자용 황동 반지 | ×1 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 12,218 |
15 | 調達依頼:グリダニア向けのサ… | 황동 머리장식(댄버라이트) | ×1 | キャンプ・ドライボーン | ウルダハ | 13,146 |
20 | 製作依頼:幸運の珊瑚の指輪 | 백산호 반지 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,746 |
20 | 大口依頼:流行のセプター | 강화 홀 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 7,331 |
20 | 調達依頼:英雄に贈る魔器 | 바람의 주술가시 | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 20,578 |
20 | 製作依頼:義勇兵に贈る耳飾り | 황동 귀찌 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 |
20 | 大口依頼:義勇兵に贈る指輪 | 황동 반지 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 7,331 |
20 | 製作依頼:アンテロープ角の呪具 | 영양뿔 주술봉 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,250 |
25 | 製作依頼:船乗り向けの指輪 | 은반지 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 19,770 |
25 | 調達依頼:道士に捧げる指輪 | 형석 반지 | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 33,100 |
25 | 大口依頼:写本作業用の眼鏡 | 은제 확대경 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 11,115 |
25 | 製作依頼:優勝者を称える首飾り | 뿔 목걸이 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 19,770 |
25 | 製作依頼:美しく輝く宝飾品 | 형석 귀걸이 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | 大口依頼:防衛費捻出用の呪具 | 강화 영양뿔 주술봉 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 11,115 |
30 | 調達依頼:吟遊詩人に贈るサー… | 은제 머리장식(고셰나이트) | ×1 | ウルダハ | コスタ・デル・ソル | 47,824 |
30 | 製作依頼:輸出用の角指輪 | 뿔 반지 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 30,282 |
30 | 大口依頼:マラカイトの腕輪 | 공작석 팔찌 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 17,670 |
30 | 製作依頼:専属裁縫師の縫い針 | 지렁이엄니 바늘 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,098 |
30 | 製作依頼:子猫ちゃんの銀首輪 | 은제 목장식 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 |
30 | 大口依頼:マラカイトの耳飾り | 공작석 귀걸이 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 |
35 | 調達依頼:異端審問官用のブレ… | 남옥 팔찌 | ×1 | ウルダハ | アドネール占星台 | 64,792 |
35 | 製作依頼:ミスリルの指輪 | 미스릴 반지 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 41,034 |
35 | 大口依頼:売れ筋の呪具 | 불의 주술가시 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 23,940 |
35 | 製作依頼:ペリドットの首飾り | 페리도트 목장식 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 42,114 |
35 | 製作依頼:ウルフ避けのお守り | 늑대이빨 목걸이 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 |
35 | 大口依頼:イシュガルドの定番… | 미스릴 귀걸이 | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 |
40 | 調達依頼:紅珊瑚の指輪 | 홍산호 반지 | ×1 | ウルダハ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 |
40 | 製作依頼:人気剣闘士風のイヤ… | 미스릴 귀찌 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 54,214 |
40 | 大口依頼:紅珊瑚の腕輪 | 홍산호 손목고리 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 32,049 |
40 | 製作依頼:エレクトラムの喉鎧 | 호박금 목가리개 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 |
40 | 製作依頼:騎兵団向けの魔器 | 뿔 주술봉 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,214 |
40 | 大口依頼:ペリドットの耳飾り | 페리도트 귀걸이 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 |
45 | 調達依頼:希望の首飾り | 전기석 목장식 | ×1 | ウルダハ | 聖コイナク財団の調査地 | 106,560 |
45 | 製作依頼:輸出用のサークレット | 호박금 머리장식(호박석) | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 67,146 |
45 | 大口依頼:紅珊瑚の首飾り | 홍산호 목걸이 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 39,087 |
45 | 製作依頼:調査員向けの縫い針 | 호박금 바늘 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 |
45 | 製作依頼:パトロンへの贈り物 | 호박석 반지 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 |
45 | 大口依頼:結束の証 | 호박석 목장식 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 |
50 | 製作依頼:補給部隊用のゴーグル | 채집가용 미스라이트 고글 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 |
50 | 製作依頼:治療師向けの耳飾り | 미스라이트 치유사 귀걸이 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 |
50 | 大口依頼:修道士向けの魔器 | 예티 주술봉 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 136,930 |
50 | 大規模製作依頼:補給部隊用の… | 채집가용 미스라이트 고글 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 |
50 | 大規模製作依頼:治療師向けの… | 미스라이트 치유사 귀걸이 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 |
50 | 大規模大口依頼:修道士向けの… | 예티 주술봉 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 410,790 |
52 | 製作依頼:シャーレアン式天球儀 | 미스라이트 별자리판 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 |
52 | 製作依頼:ご婦人方に贈る縫い針 | 미스라이트 바늘 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
52 | 大口依頼:輸送飛空艇用の金属 | 미스라이트 주괴 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 153,648 |
52 | 大規模製作依頼:シャーレアン… | 미스라이트 별자리판 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 |
52 | 大規模製作依頼:ご婦人方に贈… | 미스라이트 바늘 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
52 | 大規模大口依頼:輸送飛空艇用… | 미스라이트 주괴 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,943 |
54 | 製作依頼:引退騎士に贈る腕輪 | 경은 수호자 장식고리 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 |
54 | 製作依頼:お手柄商人の褒賞品 | 모르모리온 공격대 반지 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 393,120 |
54 | 大口依頼:魔道士向けの眼鏡 | 경은 확대경 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
54 | 大規模製作依頼:引退騎士に贈… | 경은 수호자 장식고리 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 |
54 | 大規模製作依頼:お手柄商人の… | 모르모리온 공격대 반지 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,358,720 |
54 | 大規模大口依頼:魔道士向けの… | 경은 확대경 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
56 | 製作依頼:聖具用の硬銀 | 경은 주괴 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
56 | 製作依頼:大工に贈る耳飾り | 드래곤 송곳니 귀걸이 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
56 | 大口依頼:追加注文の天球儀 | 경은 별자리판 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 241,488 |
56 | 大規模製作依頼:聖具用の硬銀 | 경은 주괴 | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
56 | 大規模製作依頼:大工に贈る耳… | 드래곤 송곳니 귀걸이 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
56 | 大規模大口依頼:追加注文の天… | 경은 별자리판 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 724,463 |
58 | 製作依頼:女猟師の褒賞品 | 그리핀 발톱 유격대 반지 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | 製作依頼:支援者に贈る記念品 | 그리핀 바늘 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | 大口依頼:新任治療師向けの冠 | 황제금 치유사 머리장식 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 250,290 |
58 | 大規模製作依頼:女猟師の褒賞品 | 그리핀 발톱 유격대 반지 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | 大規模製作依頼:支援者に贈る… | 그리핀 바늘 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | 大規模大口依頼:新任治療師向… | 황제금 치유사 머리장식 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 750,870 |
60 | 製作依頼:異国の「いやりんぐ」 | 유휘석 치유사 귀걸이 | ×1 | クガネ | クガネ | 448,797 |
60 | 製作依頼:異国風の金物指輪 | 유휘석 치유사 귀걸이 | ×1 | クガネ | クガネ | 457,597 |
60 | 大口依頼:ウルダハ風裁縫針 | 가시봄 바늘 | ×1 | クガネ | クガネ | 228,799 |
62 | 製作依頼:異国の「てんぷるち… | 백동 머리사슬 | ×1 | クガネ | クガネ | 488,864 |
62 | 製作依頼:錬精用の腕輪 | 백동 마술사 팔찌 | ×1 | クガネ | クガネ | 479,811 |
62 | 大口依頼:常連向けの白銅 | 백동 주괴 | ×1 | クガネ | クガネ | 237,531 |
64 | 製作依頼:カッコイイスモール… | 취은 스몰소드 | ×1 | クガネ | クガネ | 501,454 |
64 | 製作依頼:熟練職人向け裁縫針 | 쇠뿔 바늘 | ×1 | クガネ | クガネ | 501,454 |
64 | 大口依頼:異国の「へあぴん」 | 취은 학살자 머리꽂이 | ×1 | クガネ | クガネ | 250,727 |
66 | 製作依頼:カッコイイプラニス… | 취은 천궁도 | ×1 | クガネ | クガネ | 515,938 |
66 | 製作依頼:常連向けの翠銀塊 | 취은 주괴 | ×1 | クガネ | クガネ | 505,395 |
66 | 大口依頼:異国の「りんぐ」 | 남동석 수호자 반지 | ×1 | クガネ | クガネ | 255,225 |
68 | 製作依頼:貸し出し用の錫杖 | 팔라듐 터크 | ×1 | クガネ | クガネ | 536,731 |
68 | 製作依頼:カッコイイタック | 팔라듐 지팡이 | ×1 | クガネ | クガネ | 536,731 |
68 | 大口依頼:異国の「ちょーかー」 | 팔라듐 유격대 목장식 | ×1 | クガネ | クガネ | 265,570 |
70 | 大口依頼:耳を飾る幻の星 | Hematite Earrings of Healing | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,185,618 |
70 | 製作依頼:修繕用の縫い針 | Stonegold Needle | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,427 |
70 | 製作依頼:実用的な硬泥岩砥石 | Hard Mudstone Whetstone | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 533,528 |
72 | 大口依頼:腕を飾る凛々しき星 | Diaspore Bracelet of Slaying | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,604,983 |
72 | 製作依頼:憧れの細身の剣 | Stonegold Rapier | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,284 |
72 | 製作依頼:衛兵団の訓練首輪 | Diaspore Choker of Fending | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,604,983 |
74 | 大口依頼:首を飾る静かな星 | Manasilver Choker | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,974,997 |
74 | 製作依頼:破壊魔法の杖 | Bluespirit Rod | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,425 |
74 | 製作依頼:魔装砲増産計画 | Manasilver Nugget | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 564,285 |
76 | 大口依頼:耳を飾る美しき星 | Triplite Earrings of Casting | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,217,776 |
76 | 製作依頼:トリプライトの腕輪 | Triplite Ring of Aiming | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,413,332 |
46 | 製作依頼:新時代の天球儀 | Titanbronze Star Globe | ×1 | クガネ | クガネ | 3,619,998 |
78 | 大口依頼:厳命城部隊の新腕輪 | Petalite Bracelet of Fending | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
78 | 製作依頼:新しい細身の剣 | Dwarven Mythril Rapier | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
78 | 製作依頼:首を飾る眩しい星 | Petalite Choker of Healing | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。