리브 목록 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
재봉사 ギルドリーヴ 一覧
Lv | 제목 | 納品アイテム | 개수 | 장소 | 위치 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 584 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 1,770 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 1,092 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 584 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 1,770 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 1,092 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 2,106 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,044 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 3,430 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 2,106 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 4,044 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 3,430 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,460 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 7,744 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ホライズン | 7,698 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ホライズン | ホライズン | 4,460 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ホライズン | ホライズン | 7,744 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ホライズン | ウルダハ | 7,698 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 8,114 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,218 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | キャンプ・ドライボーン | 13,146 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 8,114 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 12,218 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | キャンプ・ドライボーン | ウルダハ | 13,146 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,746 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 5,427 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 20,578 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,427 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,718 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 19,770 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 33,100 |
25 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 11,115 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,218 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 11,115 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | コスタ・デル・ソル | 47,824 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 30,282 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 17,670 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,882 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | アドネール占星台 | 64,792 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 41,034 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 23,940 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 54,214 |
40 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 32,049 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,214 |
40 | ![]() | ![]() | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | 聖コイナク財団の調査地 | 103,656 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 67,146 |
45 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 39,087 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 67,146 |
45 | ![]() | ![]() | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 |
50 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 237,600 |
50 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 237,600 |
50 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 136,930 |
50 | ![]() | ![]() | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,425,600 |
50 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,425,600 |
50 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 410,790 |
52 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 |
52 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
52 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
52 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 |
52 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
52 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
54 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 |
54 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 |
54 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
54 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 |
54 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 |
54 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
56 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
56 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 482,975 |
56 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 241,488 |
56 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,897,850 |
56 | ![]() | ![]() | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
56 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 724,463 |
58 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 |
58 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 |
58 | ![]() | ![]() | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 |
58 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 467,064 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 458,082 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 229,041 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 484,890 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 489,739 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 249,490 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 250,627 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 526,613 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 521,010 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 263,307 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 547,836 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 542,129 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 273,918 |
70 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,422,740 |
70 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,425 |
70 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 515,743 |
72 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,728,443 |
72 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,284 |
72 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,345,744 |
74 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,257,140 |
74 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,425 |
74 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 564,285 |
76 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,413,332 |
76 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 5,631,108 |
76 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,619,998 |
78 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,253,245 |
78 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,569 |
78 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 5,954,543 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。