리브 목록 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
가죽 세공 ギルドリーヴ 一覧
| Lv | 제목 | 納品アイテム | 개수 | 장소 | 위치 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 480 | ||
| 1 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 584 | ||
| 1 | ×1 | グリダニア | バノック練兵所 | 876 | ||
| 1 | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 728 | ||
| 1 | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 1,770 | ||
| 1 | ×3 | バノック練兵所 | グリダニア | 720 | ||
| 5 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 2,274 | ||
| 5 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 2,274 | ||
| 5 | ×1 | グリダニア | バノック練兵所 | 3,430 | ||
| 5 | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 2,106 | ||
| 5 | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 2,286 | ||
| 5 | ×1 | バノック練兵所 | グリダニア | 1,290 | ||
| 10 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 4,460 | ||
| 10 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 4,044 | ||
| 10 | ×3 | グリダニア | ベントブランチ牧場 | 3,430 | ||
| 10 | ×1 | ベントブランチ牧場 | ベントブランチ牧場 | 4,820 | ||
| 10 | ×1 | ベントブランチ牧場 | ベントブランチ牧場 | 5,196 | ||
| 10 | ×1 | ベントブランチ牧場 | グリダニア | 7,698 | ||
| 15 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 7,744 | ||
| 15 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 8,454 | ||
| 15 | ×3 | グリダニア | ホウソーン家の山塞 | 12,682 | ||
| 15 | ×1 | ホウソーン家の山塞 | ホウソーン家の山塞 | 8,454 | ||
| 15 | ×1 | ホウソーン家の山塞 | ホウソーン家の山塞 | 8,454 | ||
| 15 | ×1 | ホウソーン家の山塞 | グリダニア | 12,172 | ||
| 20 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 13,250 | ||
| 20 | ×5 | グリダニア | グリダニア | 5,073 | ||
| 20 | ×1 | グリダニア | クォーリーミル | 19,120 | ||
| 20 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 18,524 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,259 | ||
| 20 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 19,876 | ||
| 25 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 23,144 | ||
| 25 | ×1 | グリダニア | クォーリーミル | 34,716 | ||
| 25 | ×3 | グリダニア | グリダニア | 8,231 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 29,450 | ||
| 25 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 7,648 | ||
| 30 | ×1 | グリダニア | コスタ・デル・ソル | 47,824 | ||
| 30 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 31,882 | ||
| 30 | ×5 | グリダニア | グリダニア | 11,862 | ||
| 30 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,882 | ||
| 30 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 32,666 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 11,862 | ||
| 35 | ×1 | グリダニア | アドネール占星台 | 61,552 | ||
| 35 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 43,194 | ||
| 35 | ×5 | グリダニア | グリダニア | 19,130 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 42,114 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 19,600 | ||
| 40 | ×1 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 81,322 | ||
| 40 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 54,994 | ||
| 40 | ×3 | グリダニア | グリダニア | 25,269 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,994 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 | ||
| 40 | ×5 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 25,917 | ||
| 45 | ×1 | グリダニア | 聖コイナク財団の調査地 | 97,716 | ||
| 45 | ×1 | グリダニア | グリダニア | 67,146 | ||
| 45 | ×3 | グリダニア | グリダニア | 39,087 | ||
| 45 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 | ||
| 45 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 | ||
| 45 | ×5 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 33,921 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 237,600 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 118,800 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,425,600 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 356,400 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 153,648 | ||
| 52 | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,943 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 214,830 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 644,490 | ||
| 56 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 | ||
| 56 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 56 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 230,040 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 56 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 690,120 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 250,290 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 750,870 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 467,064 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 453,547 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 229,041 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 498,979 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 498,979 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 244,870 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 250,627 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 526,613 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 521,010 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 263,307 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 547,836 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 542,129 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 271,065 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,293,400 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,425 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 485,025 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,456,207 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,637,471 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,282 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,974,997 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,425 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 564,285 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,832,938 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 5,962,348 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,619,997 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,912,498 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 7,017,855 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리


