ギルドリーヴ一覧 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
조금 사 ギルドリーヴ 一覧
| Lv | 제목 | 納品アイテム | 개수 | 장소 | 위치 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 480 | ||
| 1 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 1,770 | ||
| 1 | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 1,092 | ||
| 1 | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 584 | ||
| 1 | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 1,770 | ||
| 1 | ×5 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 1,290 | ||
| 5 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 2,106 | ||
| 5 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,044 | ||
| 5 | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 3,430 | ||
| 5 | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 2,274 | ||
| 5 | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 4,044 | ||
| 5 | ×1 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 3,430 | ||
| 10 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,460 | ||
| 10 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 7,744 | ||
| 10 | ×1 | ウルダハ | ホライズン | 7,698 | ||
| 10 | ×1 | ホライズン | ホライズン | 8,114 | ||
| 10 | ×1 | ホライズン | ホライズン | 7,744 | ||
| 10 | ×1 | ホライズン | ウルダハ | 7,794 | ||
| 15 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 8,114 | ||
| 15 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,218 | ||
| 15 | ×1 | ウルダハ | キャンプ・ドライボーン | 13,146 | ||
| 15 | ×1 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 8,114 | ||
| 15 | ×1 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 12,218 | ||
| 15 | ×1 | キャンプ・ドライボーン | ウルダハ | 13,146 | ||
| 20 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,746 | ||
| 20 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 7,331 | ||
| 20 | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 20,578 | ||
| 20 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 7,331 | ||
| 20 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,250 | ||
| 25 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 19,770 | ||
| 25 | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 33,100 | ||
| 25 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 11,115 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 19,770 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 | ||
| 25 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 11,115 | ||
| 30 | ×1 | ウルダハ | コスタ・デル・ソル | 47,824 | ||
| 30 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 30,282 | ||
| 30 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 17,670 | ||
| 30 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,098 | ||
| 30 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 | ||
| 35 | ×1 | ウルダハ | アドネール占星台 | 64,792 | ||
| 35 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 41,034 | ||
| 35 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 23,940 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 42,114 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 | ||
| 40 | ×1 | ウルダハ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 | ||
| 40 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 54,214 | ||
| 40 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 32,049 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,214 | ||
| 40 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 | ||
| 45 | ×1 | ウルダハ | 聖コイナク財団の調査地 | 106,560 | ||
| 45 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 67,146 | ||
| 45 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 39,087 | ||
| 45 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 | ||
| 45 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 136,930 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 410,790 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 | ||
| 52 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 153,648 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 | ||
| 52 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,943 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 393,120 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,358,720 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 56 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 56 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 241,488 | ||
| 56 | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 56 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 724,463 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 250,290 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 750,870 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 448,797 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 457,597 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 228,799 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 488,864 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 479,811 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 237,531 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 501,454 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 501,454 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 250,727 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 515,938 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 505,395 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 255,225 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 536,731 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 536,731 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 265,570 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,185,618 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,427 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 533,528 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,604,983 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,284 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,604,983 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,974,997 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,425 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 564,285 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,217,776 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,413,332 | ||
| 46 | ×1 | クガネ | クガネ | 3,619,998 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리


