트리플 깡패 최근 본 상품 마이리스트 원가 계산 잘 보면 아이템
カード一覧
| イメージ | カード名 | レアリティ | タイプ | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
| ドードー | ★ | 初期カード | ||
| トンベリ | ★ | 旅神聖域 ワンダラーパレス 武装聖域 ワンダラーパレス | ||
| サボテンダー | ★ | 初期カード | ||
| スプリガン | ★ | トライアドパック・ブロンズ(ランダム) カード対戦 : トリプルトライアドマスター | ||
| プリン | ★ | トライアドパック・ブロンズ(ランダム) カード対戦 : ロジャー | ||
| ボム | ★ | 初期カード | ||
| マンドラゴラ | ★ | 初期カード | ||
| コブラン | ★ | トライアドパック・ブロンズ(ランダム) カード対戦 : 黒兎堂 マイセンタ カード対戦 : ワイモンド | ||
| モルボル | ★ | カード対戦 : ロジャー | ||
| クァール | ★ | 初期カード | ||
| アーリマン | ★ | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | ||
| グゥーブー | ★ | トライアドパック・ブロンズ(ランダム) カード対戦 : ミューヌ カード対戦 : クラブのオリフェル | ||
| チョコボ | ★ | ショップ カード対戦 : ダイヤのグートウィント | ||
| アマルジャ | ★ | 獣人タイプ | トライアドパック・シルバー(ランダム) カード対戦 : メメルン | |
| イクサル | ★ | 獣人タイプ | カード対戦 : スペードのジョナス カード対戦 : ジョエロー | |
| 悪い子シルフ | ★ | 獣人タイプ | トライアドパック・シルバー(ランダム) カード対戦 : 黒兎堂 マイセンタ | |
| コボルド | ★ | 獣人タイプ | トライアドパック・シルバー(ランダム) | |
| サハギン | ★ | 獣人タイプ | 天然要害 サスタシャ浸食洞 逆襲要害 サスタシャ浸食洞 | |
| タタル・タル | ★ | 暁タイプ | トライアドパック・シルバー(ランダム) | |
| モーグリ | ★ | ショップ カード対戦 : スペードのジョナス カード対戦 : トラッハトゥーム | ||
| セイレーン | ★★ | 怪鳥巨塔 シリウス大灯台 | ||
| オルトロス&テュポーン | ★★ | アマジナ杯闘技会決勝戦 カード対戦 : ヘルムハート | ||
| デモンズウォール | ★★ | 邪教排撃 古城アムダプール | ||
| サキュバス | ★★ | 妖異屋敷 ハウケタ御用邸 名門屋敷 ハウケタ御用邸 カード対戦 : ピラルノー | ||
| キマイラ | ★★ | 「流砂迷宮 カッターズクライ」 | ||
| ブルードラゴン | ★★ | 城塞攻略 ストーンヴィジル 城塞奪回 ストーンヴィジル カード対戦 : オルディリク | ||
| 美男のブガージャ | ★★ | 獣人タイプ | トライアドパック・ブロンズ(ランダム) カード対戦 : ダイヤのグートウィント | |
| モモディ・モディ | ★★ | トライアドパック・ゴールド(ランダム) カード対戦 : モモディ | ||
| 十指のバデロン | ★★ | トライアドパック・ゴールド(ランダム) カード対戦 : バデロン | ||
| ミューヌ | ★★ | トライアドパック・ゴールド(ランダム) カード対戦 : ミューヌ | ||
| リウィア・サス・ユニウス | ★★ | 帝国タイプ | 外郭攻略 カストルム・メリディアヌム カード対戦 : 気だるそうな帝国兵 | |
| リットアティン・サス・アルヴィナ | ★★ | 帝国タイプ | リットアティン強襲戦 カード対戦 : 気だるそうな帝国兵 | |
| ビッグス&ウェッジ | ★★ | カード対戦 : ミミドア カード対戦 : セズル・トトロック | ||
| ゲロルト・ブラックソーン | ★★ | トライアドパック・ゴールド(ランダム) カード対戦 : ロウェナ | ||
| フリクシオ | ★★ | 獣人タイプ | カード対戦 : マルセット カード対戦 : ピラルノー | |
| ミュタミクス | ★★ | 獣人タイプ | カード対戦 : フ・ホバス | |
| メメルン | ★★ | 獣人タイプ | カード対戦 : メメルン | |
| ベヒーモス | ★★★ | トライアドパック・ブロンズ(ランダム) カード対戦 : セズル・トトロック カード対戦 : オルディリク | ||
| ギルガメッシュ&エンキドゥ | ★★★ | 「ギルガメッシュ討伐戦」 | ||
| イフリート | ★★★ | 蛮神タイプ | 真イフリート討滅戦 極イフリート討滅戦 カード対戦 : スウィフト | |
| タイタン | ★★★ | 蛮神タイプ | 「真タイタン討滅戦」 「極タイタン討滅戦」 カード対戦 : トラッハトゥーム | |
| ガルーダ | ★★★ | 蛮神タイプ | 「真ガルーダ討滅戦」 「極ガルーダ討滅戦」 カード対戦 : マルセット | |
| 善王モグル・モグXII世 | ★★★ | 蛮神タイプ | 「善王モグル・モグXII世討滅戦」 「極王モグル・モグXII世討滅戦」 | |
| ラヤ・オ・センナ&ア・ルン・センナ | ★★★ | ショップ カード対戦 : バスカロン | ||
| ゴッドベルト・マンダヴィル | ★★★ | ショップ カード対戦 : ハートのルヒトウィダ カード対戦 : キングのエルマー カード対戦 : ハブ | ||
| サンクレッド | ★★★ | 暁タイプ | カード対戦 : フフルパ カード対戦 : ハブ | |
| ネロ・トル・スカエウァ | ★★★ | 帝国タイプ | 最終決戦 魔導城プラエトリウム カード対戦 : 気だるそうな帝国兵 | |
| パパリモ&イダ | ★★★ | 暁タイプ | カード対戦 : ボルセル大牙佐 カード対戦 : バスカロン | |
| ヤ・シュトラ | ★★★ | 暁タイプ | カード対戦 : ル・アシャ大甲佐 カード対戦 : ゲゲルジュ | |
| ウリエンジェ・オギュレ | ★★★ | 暁タイプ | トライアドパック・シルバー(ランダム) カード対戦 : ハートのルヒトウィダ | |
| アルテマウェポン | ★★★★ | 帝国タイプ | 最終決戦 魔導城プラエトリウム トライアドパック・ゴールド(ランダム) | |
| オーディン | ★★★★ | 蛮神タイプ | 闘神オーディン討滅戦 カード対戦 : ランドゥネル | |
| ラムウ | ★★★★ | 蛮神タイプ | 極ラムウ討滅戦 | |
| リヴァイアサン | ★★★★ | 蛮神タイプ | 極リヴァイアサン討滅戦 真リヴァイアサン討滅戦 カード対戦 : ル・アシャ大甲佐 | |
| シヴァ | ★★★★ | 蛮神タイプ | 極シヴァ討滅戦 真シヴァ討滅戦 極シヴァ討滅戦 | |
| ミンフィリア | ★★★★ | 暁タイプ | トライアドパック・シルバー(ランダム) カード対戦 : ゲゲルジュ | |
| アシエン・ラハブレア | ★★★★ | 最終決戦 魔導城プラエトリウム トライアドパック・シルバー(ランダム) | ||
| シド・ガーロンド | ★★★★ | トライアドパック・ゴールド(ランダム) カード対戦 : セズル・トトロック | ||
| アルフィノ&アリゼー | ★★★★ | 暁タイプ | カード対戦 : スウィフト大闘佐 カード対戦 : ジョエロー | |
| ルイゾワ・ルヴェユール | ★★★★ | 暁タイプ | カード対戦 : ロウェナ | |
| バハムート | ★★★★★ | 蛮神タイプ | カード対戦 : キングのエルマー | |
| ヒルディブランド&ナシュ・マカラッカ | ★★★★★ | カード対戦 : ハブ | ||
| ナナモ・ウル・ナモ | ★★★★★ | ショップ | ||
| ガイウス・ヴァン・バエサル | ★★★★★ | 帝国タイプ | 最終決戦 魔導城プラエトリウム カード対戦 : 気だるそうな帝国兵 | |
| メルウィブ・ブルーフィスウィン | ★★★★★ | カード対戦 : ル・アシャ大甲佐 | ||
| カヌ・エ・センナ | ★★★★★ | カード対戦 : ボルセル大牙佐 | ||
| ラウバーン・アルディン | ★★★★★ | カード対戦 : スウィフト大闘佐 | ||
| ウォリアー・オブ・ライト | ★★★★★ | トライアドパック・ゴールド(ランダム) | ||
| フリオニール | ★★★★★ | |||
| オニオンナイト | ★★★★★ | 「クリスタルタワー:闇の世界」 | ||
| セシル・ハーヴィ | ★★★★★ | |||
| バッツ・クラウザー | ★★★★★ | 「真ギルガメッシュ討滅戦」 | ||
| ティナ・ブランフォード | ★★★★★ | 「アマジナ杯闘技会決勝戦」 | ||
| クラウド・ストライフ | ★★★★★ | ショップ | ||
| スコール・レオンハート | ★★★★★ | アチーブメント『街角のデュエリスト:ランク2』 | ||
| ジタン・トライバル | ★★★★★ | トライアドパック・ゴールド(ランダム) | ||
| ティーダ | ★★★★★ | |||
| シャントット | ★★★★★ | アチーブメント『大会の勝者:ランク3』 | ||
| ヴァン | ★★★★★ | アチーブメント『勝負は時の運:ランク5』 | ||
| ライトニング | ★★★★★ | 賞品 : マンダヴィル・チャンピオンシップ |



