아라 간 스톤 교체 최근 본 상품 마이리스트 원가 계산 잘 보면 아이템
아라 간 스톤 교체 목록을 작성했습니다. 아래 탭보다 다양한 토큰 목록을 확인 할 수 있습니다. 또한 아이콘에서 확인하실 수 있습니다.
アラガンストーン:禁書 (アイテムレベル 200) アラガンストーン:禁書 アイコン一覧
| 아이템 이름 | 개수 | 상태 | 부위 |
|---|---|---|---|
| | × 300 | 정체불명의 뼛조각. 수집가들 사이에서 진기하다며 거래된다. | Miscellany |
| | × 300 | 정체불명의 조가비. 수집가들 사이에서 진기하다며 거래된다. | Miscellany |
| | × 300 | 정체불명의 원석. 수집가들 사이에서 진기하다며 거래된다. | Miscellany |
| | × 300 | 정체불명의 씨앗. 수집가들 사이에서 진기하다며 거래된다. | Miscellany |
| | × 1800 | 고대 알라그 제국이 만들어낸 마과학의 산물. 바르면 에테르 전도율이 낮아지는 효과가 있다. | Miscellany |
| | × 150 | 강한 그림자 극성을 띠는 바위. 대단히 단단하다. | Stone |
アラガンストーン:詩学 (アイテムレベル 120) アラガンストーン:詩学 アイコン一覧
| 아이템 이름 | 개수 | 상태 | 부위 |
|---|---|---|---|
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Critical Hit Rate +29 Accuracy +20 | Head |
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Critical Hit Rate +20 Accuracy +29 | Head |
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Critical Hit Rate +20 Accuracy +29 | Head |
| | × 285 | DEX +29 VIT +30 Determination +20 Accuracy +29 | Head |
| | × 285 | DEX +29 VIT +30 Skill Speed +20 Accuracy +29 | Head |
| | × 475 | STR +46 VIT +48 Accuracy +32 Parry +46 | Body |
| | × 475 | STR +46 VIT +48 Critical Hit Rate +32 Determination +46 | Body |
| | × 475 | STR +46 VIT +48 Determination +32 Accuracy +46 | Body |
| | × 475 | DEX +46 VIT +48 Skill Speed +46 Accuracy +32 | Body |
| | × 475 | DEX +46 VIT +48 Determination +46 Accuracy +32 | Body |
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Determination +20 Parry +29 | Hands |
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Critical Hit Rate +29 Skill Speed +20 | Hands |
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Critical Hit Rate +20 Skill Speed +29 | Hands |
| | × 285 | DEX +29 VIT +30 Critical Hit Rate +20 Determination +29 | Hands |
| | × 285 | DEX +29 VIT +30 Critical Hit Rate +29 Skill Speed +20 | Hands |
| | × 215 | Waist | |
| | × 215 | Waist | |
| | × 215 | Waist | |
| | × 215 | Waist | |
| | × 215 | Waist | |
| | × 475 | STR +46 VIT +48 Accuracy +46 Parry +32 | Legs |
| | × 475 | STR +46 VIT +48 Determination +32 Accuracy +46 | Legs |
| | × 475 | STR +46 VIT +48 Critical Hit Rate +32 Determination +46 | Legs |
| | × 475 | DEX +46 VIT +48 Skill Speed +32 Accuracy +46 | Legs |
| | × 475 | DEX +46 VIT +48 Critical Hit Rate +32 Determination +46 | Legs |
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Determination +20 Accuracy +29 | Feet |
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Critical Hit Rate +29 Skill Speed +20 | Feet |
| | × 285 | STR +29 VIT +30 Critical Hit Rate +29 Determination +20 | Feet |
| | × 285 | DEX +29 VIT +30 Critical Hit Rate +29 Accuracy +20 | Feet |
| | × 285 | DEX +29 VIT +30 Determination +20 Accuracy +29 | Feet |
| | × 215 | STR +23 VIT +24 Accuracy +16 Parry +23 | Earrings |
| | × 215 | STR +23 VIT +24 Critical Hit Rate +16 Accuracy +23 | Earrings |
| | × 215 | DEX +23 VIT +24 Skill Speed +16 Accuracy +23 | Earrings |
| | × 215 | STR +23 VIT +24 Skill Speed +16 Parry +23 | Necklace |
| | × 215 | STR +23 VIT +24 Skill Speed +23 Accuracy +16 | Necklace |
| | × 215 | DEX +23 VIT +24 Determination +23 Accuracy +16 | Necklace |
| | × 215 | STR +23 VIT +24 Accuracy +23 Parry +16 | Bracelets |
| | × 215 | STR +23 VIT +24 Determination +16 Accuracy +23 | Bracelets |
| | × 215 | DEX +23 VIT +24 Skill Speed +16 Accuracy +23 | Bracelets |
| | × 215 | STR +23 VIT +24 Determination +16 Parry +23 | Ring |
| | × 215 | STR +23 VIT +24 Critical Hit Rate +16 Accuracy +23 | Ring |
| | × 215 | DEX +23 VIT +24 Critical Hit Rate +16 Accuracy +23 | Ring |
| | × 60 | 알라그 석판: 시학을 납품받은 증거로 상인 로웨나가 발행한 증서. | Miscellany |
| | × 180 | STR +14 VIT +14 Accuracy +9 Parry +13 | Shield |
| | × 285 | VIT +27 MND +29 Critical Hit Rate +20 Accuracy +6 PIE +29 | Head |
| | × 285 | VIT +27 INT +29 Determination +20 Spell Speed +29 | Head |
| | × 475 | VIT +43 MND +46 Determination +32 Accuracy +9 PIE +46 | Body |
| | × 475 | VIT +43 INT +46 Critical Hit Rate +46 Spell Speed +32 | Body |
| | × 285 | VIT +27 MND +29 Determination +20 Spell Speed +29 Accuracy +6 | Hands |
| | × 285 | VIT +27 INT +29 Determination +20 Accuracy +29 | Hands |
| | × 215 | Waist | |
| | × 215 | Waist | |
| | × 475 | VIT +43 MND +46 Determination +46 Spell Speed +32 Accuracy +9 | Legs |
| | × 475 | VIT +43 INT +46 Determination +32 Accuracy +46 | Legs |
| | × 285 | VIT +27 MND +29 Critical Hit Rate +20 Accuracy +6 PIE +29 | Feet |
| | × 285 | VIT +27 INT +29 Spell Speed +29 Accuracy +20 | Feet |
| | × 215 | VIT +22 MND +23 Spell Speed +23 Accuracy +5 PIE +16 | Earrings |
| | × 215 | VIT +22 INT +23 Spell Speed +23 Accuracy +16 | Earrings |
| | × 215 | VIT +22 MND +23 Spell Speed +16 Accuracy +5 PIE +23 | Necklace |
| | × 215 | VIT +22 INT +23 Determination +23 Spell Speed +16 | Necklace |
| | × 215 | VIT +22 MND +23 Critical Hit Rate +23 Determination +16 Accuracy +5 | Bracelets |
| | × 215 | VIT +22 INT +23 Critical Hit Rate +23 Accuracy +16 | Bracelets |
| | × 215 | VIT +22 MND +23 Determination +16 Accuracy +5 PIE +23 | Ring |
| | × 215 | VIT +22 INT +23 Determination +16 Accuracy +23 | Ring |
| | × 60 | 알라그 석판: 시학을 납품받은 증거로 상인 로웨나가 발행한 증서. | Miscellany |
| | × 300 | 고대의 정보가 기록된 알라그 문명의 유물. 내용이 암호화되어 있다. | Other |
| | × 400 | 고대 알라그 문명이 발명한 마과학의 산물. 섬유가 질겨 보강재로 쓰기 좋다. | Other |
| | × 200 | 고대 알라그 문명이 발명한 마과학의 산물. 보석의 강도를 높이는 힘이 있다고 한다. | Other |
| | × 50 | 근동에서 수입된 에테르 전도율이 매우 높은 잉크. | Reagent |
| | × 30 | 근동의 도시 '라자한'에서 만들어진 담금질용 냉각유. | Reagent |
| | × 40 | 근동의 사베네어 섬에서 만들어진 인조 영혼을 농축한 영약. | Reagent |
| | × 7 | 꼬마 친구 어린 영양. 태어나자마자 혼자 힘으로 일어섰다. | Minion |
| | × 7 | 꼬마 친구 어린 스프리건. 부드러운 보석을 가장 좋아한다. | Minion |
| | × 7 | 꼬마 친구 어린 도도. 독샘을 제거해서 독은 뱉지 않는다. | Minion |
| | × 50 | 알라그 석판: 전기 또는 시학을 납품받은 증거로 상인 로웨나가 발행한 증서. | Miscellany |
| | × 400 | 극동의 영봉에서 길어온 맑은 샘물. 에테르 함유량이 극히 높다. | Reagent |
| | × 300 | 정체불명의 뼛조각. 수집가들 사이에서 진기하다며 거래된다. | Miscellany |
| | × 300 | 정체불명의 조가비. 수집가들 사이에서 진기하다며 거래된다. | Miscellany |
| | × 300 | 정체불명의 원석. 수집가들 사이에서 진기하다며 거래된다. | Miscellany |
| | × 300 | 정체불명의 씨앗. 수집가들 사이에서 진기하다며 거래된다. | Miscellany |
| | × 1000 | 어렴풋이 술 냄새가 감도는 낡은 악보. | 1330 |
| | × 1000 | 오케스트리온 악보집에 악곡 등록 'Reflections'의 선율이 기록된 오케스트리온 악보. | 1330 |
| | × 60 | 알라그 석판: 시학을 납품받은 증거로 상인 로웨나가 발행한 증서. | Miscellany |
| | × 200 | 정체를 알 수 없는 결정. 반결정 물질로 보인다. | Reagent |
| | × 1000 | 오케스트리온 악보집에 악곡 등록 'Frontiers'의 선율이 기록된 오케스트리온 악보. | 1330 |



