아이템 데이터 마이리스트 창 원가 계산 잘 보면 아이템
뿔 낚싯대
Horn Fishing Rod
patch2.4
Fisher's Primary Tool 5630정도
lodestone
Physical Damage 12Auto-attack 12.8Delay 3.2
Gathering +70 30056 +40
Gathering +79 30056 +45
Desynthesizable:37.00 [CRP] / 구체 슬롯1
제작 정보
필요한 공정:192 / 품질:915 / 내구성:80
뿔 낚싯대 쇼핑 정보 Horn Fishing Rod
| NPC 이름 | 맵 | 좌표 | 지역 이름 | 판매 가격 |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | 지도보기 | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | 지도보기 | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | 지도보기 | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | 지도보기 | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | 지도보기 | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | 지도보기 | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | 지도보기 | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | 지도보기 | |||
| クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | 지도보기 |


대장장이
갑옷 사
금속 조각
바느질
연금술사
가죽 세공
목공
요리
lodestone
모든 닫기
모든 열


